|   | "The Aviary - Cocktail Book" | The Alinea Group | 2018 | 100 |
|   | “elBulli 2005-2011” Ferran Adrià | Phaidon | 2014 | 95,2 |
|   | “Modernist Cuisine at home” Dr. Nathan Myhrvold & Maxime Bilet | TASCHEN | 2013 | 95 |
|   | “Französische Küche” Yannick Alléno | Matthaes Verlags GmbH | 2014 | 94,8 |
|   | Eleven Madison Park – The Next Chapter • Daniel Humm | TEN SPEED Press | 2017 | 94,8 |
|   | “A Work in Progress: Notes on Food, Cooking and Creativity” René Redzepi | Phaidon | 2013 | 94,6 |
|   | "Maaemo - Mutter Erde" | Matthaes Verlag | 2018 | 94,6 |
|   | “Eleven Madison Park – Das Kochbuch“ – Daniel Humm | Matthaes Verlags GmbH | 2012 | 94,4 |
|   | "Eleven Madison Park - The Next Chapter" | Matthaes Verlags GmbH | 2019 | 94,2 |
|   | "Die Weltköche zu Gast im Ikarus: Außergewöhnliche Rezepte und wegweisende Chefs im Porträt: Band 6" | Pantauro | 2019 | 94,2 |
|   | "El Celler de Can Roca" Das Buch | Fackelträger Verlag | 2016 | 94,2 |
|   | “Sven Elverfeld. Das Kochbuch“ Sven Elverfeld & Jan Brinkmann | Collection Rolf Heyne | 2011 | 94,2 |
|   | Dieter Müller - Das Kochbuch | Collection Rolf Heyne | 2006 | 91,6 |
|   | “Le Livre Blanc” – Anne Sophie Pic | Matthaes Verlags GmbH | 2013 | 91,4 |
|   | „NoMad Das Kochbuch“ von Daniel Humm und Will Guidara | Matthaes Verlags GmbH | 2016 | 91,2 |
|   | “Quay – natured based cuisine” – Peter Gilmore | Matthaes Verlags GmbH | 2012 | 91,2 |
|   | "kuk [cook]" | Matthaes Verlags GmbH | 2019 | 91 |
|   | "Quisine Alpine" Andreas Döllerer | D.+R. Verlag | 2015 | 90,6 |
| | “The Wizards Cookbook” Ronny Emborg | Ronny Emborg | 2013 | 90,4 |
|   | Die Weltköche zu Gast im Ikarus - Band 5 | Pantauro | 2018 | 90,4 |
|   | "Die Weltköche zu Gast im Ikarus - Band 4" | Pantauro | 2017 | 90,2 |
|   | „Origin“ Ben Shewry | Matthaes Verlags GmbH | 2014 | 90,2 |
|   | “Sergiology“ – Sergio Herman | Minestrone Cookbooks | 2012 | 90 |
|   | „Die Weltköche zu Gast im Ikarus – Band 3“ Martin Klein und das Team | Pantauro | 2016 | 89,6 |
*neu |   | Chocolat & Confiserie - Moderne & kreative Konditorei mit Schokolade | Matthaes Verlag | 2020 | 88,6 |
|   | “D.O.M: Rediscovering Brazilian Ingredients by Alex Atala” – Alex Atala | Phaidon | 2013 | 89,2 |
|   | „Dämpfen und Sous-Vide“ | Teubner | 2015 | 89,2 |
|   | „Too Many Chiefs Only One Indian“ von Sat Bains | Face | 2013 | 89,0 |
|   | “Manresa – Kalifornische Küche” David Kinch | Matthaes Verlags GmbH | 2015 | 89 |
|   | „Chef. La Grenouillère“ Alexandre Gauthier | stewart tabori / chang | 2014 | 88,4 |
|  . | "JW 4" Joachim Wissler | kein Verlag | 2010 | 88,4 |
|   | „Die Weltköche zu Gast im Ikarus – Band 2“ Martin Klein | Pantauro | 2015 | 88,4 |
|   | "Room 4 Dessert" von Will Goldfarb | Phaidon | 2018 | 87,8 |
|   | “Die Weltköche zu Gast im Ikarus – Maibock mit Bete und Schokolade” Martin Klein | Pantauro | 2014 | 87,8 |
|   | "Japan" vom Phaidon Verlag | Phaidon | 2018 | 86 |
|   | “Christian Jürgens – Das Kochbuch“ – Christian Jürgens | Collection Rolf Heyne | 2012 | 85,8 |
|   | “cuisine passion légère“ Peter Maria Schnurr | Collection Rolf Heyne | 2012 | 85,8 |
|   | "Konstantin Filippou" - Das Kochbuch | kein Verlag | 2016 | 85,6 |
|   | “Fävikon” | Magnus Nilsson | EDEL Germany GmbH | 2012 | 85,6 |
|   | „Kraut | Kopf“ Susann Probst & Yannic Schon | Hölker Verlag | 2015 | 85,6 |
|   | „Sepia: The Cuisine of Martin Benn“ Martin Benn | Murdoch Books Australia | 2014 | 85,4 |
|   | “I love NY – Ingredients & Recipes” | Daniel Humm – Will Guidara | Ten Speed Press | 2013 | 85,4 |
|   | “Trust in Taste“ – Michael Hoffmann & Justina Hoegerl | Justina Verlag | 2011 | 85 |
|   | "Octaphilosophy" André Chiang | Phaidon | 2016 | 84,6 |
*neu |   | "Rezepte aus der Brasserie" von Tim Raue | Callwey Verlag | 2020 | 84,4 |
|   | "My Way" von Tim Raue | Callwey Verlag | 2017 | 84,4 |
|   | “Johannes King – Das Kochbuch von Land und Meer“ | Matthaes Verlags GmbH | 2012 | 84,4 |
|   | „Fermentation“ Heiko Antoniewicz | Fackelträger Verlags GmbH | 2015 | 83,8 |
|   | "UMAMI" | Tre Torri | 2019 | 83,6 |
|   | „benu“ Corey Lee | Phaidon | 2015 | 83,6 |
|   | “COI – Stories and Recipes” – Daniel Patterson | Phaidon | 2013 | 83,6 |
|   | The Larousse Book of Bread · Recipes to make at Home Éric Kayser | Phaidon | 2015 | 83,6 |
|   | “Kulinarische Überflieger 2013″ – Roland Trettl | Collection Rolf Heyne | 2013 | 83,4 |
|   | "The German Cookbook" | Phaidon | 2019 | 83,2 |
|   | “piment” – Wahabi Nouri | Matthaes Verlags GmbH | 2013 | 83,2 |
|   | “Kulinarische Überflieger 2012“ – Roland Trettl | Collection Rolf Heyne | 2012 | 83 |
|   | “Kulinarische Überflieger: Das Hangar- 7 Kochbuch 2011″ – Roland Trettl | Collection Rolf Heyne | 2011 | 82,8 |
|   | "Izakaya. Japanisch-europäische Rezepte: Sake, Ramen, Tapas, Sashimi, uvm." | Brandstätter Verlag | 2019 | 82,6 |
| | „Terroir“ Harald Irka | Fehlanzeige | 2015 | 82,8 |
|   | "Lehrbuch der Küche, 14. Auflage 2016" | Pauli Fachbuchverlag AG | 2019 | 82,6 |
|   | “Eating with the chefs” Per-Anders Jörgensen | Phaidon | 2014 | 82,6 |
|   | "Bar Bibel" von Cihan Anadologlu
| Callwey Verlag | 2017 | 82,4 |
|   | "Biota" - James Viles | | 2016 | 81,6 |
|   | “Pure Nature“ Nils Henkel | Fackelträger Verlags GmbH | 2011 | 81,4 |
|   | “Moos. Fisch. Rinde. Batt.” Valentino Brienza, Luisa Martini | Edition Styria | 2014 | 81,4 |
|   | „Fabelhaft französisch: Köstlichkeiten für jeden Anlass“ Cathleen Clarity und Kathrin Koschitzky | Callwey Verlag | 2015 | 81,4 |
*neu |   | "Heimat - Weite Welt" | Matthaes Verlags GmbH | 2019 | 81,2 |
|   | „Food & Beer“ Daniel Burns und Jeppe Jarnit-Bjergsø | Phaidon | 2016 | 80,8 |
|   | "Saisonale Kreationen" David Schmid | Matthaes Verlags GmbH | 2015 | 80,8 |
|   | "Mein Pannonien" Max Stiegl | Krenn Verlagsgruppe | 2016 | 80,0 |
|   | “Kulinarische Kontraste“ – Hans Horberth | Matthaes Verlags GmbH | 2011 | 80 |
|   | “ON FIRE” Wolfgang & Stefan Otto, Thomas Ruhl, Nils Jorra | Fackelträger Verlags GmbH | 2014 | 79,8 |
|   | "Grande Cuisine" von Paul Stradner | Matthaes Verlags GmbH | 2017 | 79 |
|   | “Gemüse aus dem Bauerngarten” – Thomas Ruhl | Fackelträger Verlags GmbH | 2014 | 79 |
|   | “Himmel und Erde – In der Küche eines Restaurantkritikers” Jürgen Dollase | AT Verlag | 2014 | 79 |
|   | “Mein Südtirol“ – Norbert Niederkofler | Collection Rolf Heyne | 2011 | 79,4 |
*neu |   | Einmal mit Alles: Der Döner und seine Verwandten | Callwey Verlag | 2020 | 79,2 |
|   | "Schneller Teller: Ein Kochbuch für zwei" | Effilee | 2019 | 79,2 |
|   | "WOHL BEKAM’S!: IN HUNDERT MENUS DURCH DIE WELTGESCHICHTE" | Verlag Das Kulturelle Gedächtnis | 2019 | 78,4 |
|   | "Wurst & Küche" Wolfgang Müller | Matthaes Verlags GmbH | 2016 | 78,4 |
|   | “Kräuter Kressen Sprossen” – Thomas Ruhl Port Culinaire | Matthaes Verlags GmbH | 2010 | 78,4 |
*neu |   | Kräuterreich: Geheimnisse der alpinen Küche | Matthaes Verlags GmbH | 2020 | 78 |
|   | "Peru" von Gastón Acurio | Phaidon | 2016 | 78 |
|   | “ph10“ – Pierre Hermé | Matthaes Verlags GmbH | 2012 | 77,8 |
|   | “Bentley- Contemporary Cuisine“ | Murdoch Books Australia | 2010 | 77,4 |
|   | “Flavour//Pairing” – Heiko Antoniewicz | Matthaes Verlags GmbH | 2013 | 77,4 |
|   | „Algen und & Küstengemüse“ von Otto Koch und Michael Schubaur | Matthaes Verlags GmbH | 2017 | 77,2 |
|   | "Klaus Erfort: Drei Sterne - Zu Hause" | Tre Torri | 2019 | 76,4 |
|   | “Zum Glück Gemüse” | EDEL Germany GmbH | 2013 | 76,2 |
|   | "bau.steine" von Christian Bau | Matthaes Verlag | 2018 | 76 |
|   | „Rohstoff: Unbekanntes Saisonales Gesammeltes“ | Matthaes Verlags GmbH | 2015 | 76 |
|   | "Brot" Jochen Gaues und Thomas Ruhl | Fackelträger Verlag | 2016 | 76 |
*neu |   | Zu Gast auf Mallorca: Sehnsuchtsorte | Callwey Verlag | 2020 | 75,6 |
|   | "Bowl Stories" Benjamin Donath | teNeues | 2016 | 75,6 |
|   | "Die neue Trinkkultur" | Westend | 2017 | 74,4 |
|   | “Il Po” Michael Langoth | edition styria | 2014 | 74,4 |
|   | „Wild“ Ronald Timmermanns | Hölker Verlag | 2015 | 74,4 |
|   | „Inside Chefs`Fridges, Europe“ Adrian Moore & Carrie Solomon | TASCHEN | 2015 | 74,4 |
|   | "Der junge Koch • Die junge Köchin" | Pfanneberg | 2018 | 74,0 |
|   | "1 Hot Dog und 2 Sterne" von Bobby Bräuer | Gräfe und Unzer | 2018 | 74,0 |
|   | "BlackfoodForest" von Gräfe und Unzer | Gräfe und Unzer | 2018 | 74,0 |
|   | „Mottainai : Die Küche der Achtsamkeit“ von Tainá Guedes | KUNSTMANN | 2017 | 73,4 |
|   | “On Food and Cooking” Harold McGee | Matthaes Verlags GmbH | 2013 | 73,4 |
|   | “bau.stil.“ Christian Bau | Umschau Buchverlag | 2011 | 73 |
|   | “Italien vegetarisch” Claudio Del Principe | Brandstätter Verlag | 2014 | 73 |
|   | “Eine Prise Sylt: Sieben Tage. Hundert Rezepte.” | Holger Bodendorf | Collection Rolf Heyne | 2012 | 72,8 |
|   | „Filmrezepte“ Thomas Struck & Karin Laudenbach | Callwey Verlag | 2014 | 71,6 |
|   | “Berlin: Das Sommer-Kochbuch: Die Stadt kocht” – Cathrin Brandes & Florian Bolk | Le Schicken Verlag | 2014 | 71,6 |
|   | “Small & Fine Fingerfood“ – Hubert Obendorfer | Matthaes Verlags GmbH | 2012 | 71,4 |
|   | “Karlheinz Hauser: Rezepte, Konzepte, Geschichten, Philosophie” Karlheinz Hauser | Matthaes Verlags GmbH | 2013 | 69,8 |